- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2021-03-17 | 存续 |
工商注册号 | 150521023074755 | 组织机构代码 | MA13UJ9H-3 | |
统一信用代码 | 91150521MA13UJ9H38 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91150521MA13UJ9H38 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2021-03-17至2099-12-31 | 核准日期 | 8289-20-96 | |
登记机关 | 科尔沁左翼中旗市场监督管理局 | 英文名称 | Tongliao Jinfulin Agriculture and Animal Husbandry Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗舍伯吐镇民族街 | |||
经营范围 |
农牧业技术引进、技术推广、咨询;农作物种植;黄牛养殖;预包装食品不含冷藏冷冻食品销售;粮食购销、仓储;饲料、饲料原料、农作物种子、农药(不含危险化学品)、化肥、农业机械销售;农牧业机械租赁;电子商务服务;植保服务;土地流转;农产品初加工、仓储、配送、销售;奶制品、肉制品及副产品加工、配送、销售等
|