- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
290万人民币 | 2009-07-17 | 存续 |
工商注册号 | 120110000071144 | 组织机构代码 | 69067533-8 | |
统一信用代码 | 91120110690675338L | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91120110690675338L | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2009-07-17至2029-07-16 | 核准日期 | 2022-03-23 | |
登记机关 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jinfulin Steel Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 天津市东丽区军粮城工业园区丽兴园楼宇总部C-310室 | |||
经营范围 |
金属材料、装饰装修材料、五金交电、化工产品(危险品及易制毒品除外)批发兼零售;剪板加工、机加工、金属结构制造。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营)
|